Foi no último final de semana a Etapa Microrregional do Campeonato Catarinense de Futebol Escolar,
mais conhecido como Moleque Bom de Bola. O time masculino de futebol de campo da Escola Mauro levou o 2º lugar da competição em que participaram times de toda a região.
Time Masculino de Futebol de Campo 2012:
| José Jackson de Oliveira | ||||||||||||||||
| Guilherme Marcon de Souza | ||||||||||||||||
| Marco Aurélio Jentig Werner | ||||||||||||||||
| Leonardo do Nascimento | ||||||||||||||||
| Lucas Branco de Souza | ||||||||||||||||
| Cristian Alano Wiggers | ||||||||||||||||
| Patrick Gonçalves Ribeiro | ||||||||||||||||
| Renato Barbosa Ribeiro | ||||||||||||||||
| Welison José Patricio Martineli | ||||||||||||||||
| Cristian Capistrano da Silva | ||||||||||||||||
| Tiago Andrè Couto da Luz | ||||||||||||||||
| Lucas Vilmar Pereira Camargo | ||||||||||||||||
| Luiz Felipe Branco Pinheiro | ||||||||||||||||
| Diego Ferreira Muller | ||||||||||||||||
| Gustavo Carvalho Gomes | ||||||||||||||||
| Luiz Afonso Petry da Silva | ||||||||||||||||
| Lucas Pereira de Oliveira | ||||||||||||||||
| Daniel da Silva | ||||||||||||||||
| Paulo Henrique de Oliveira Camargo | ||||||||||||||||
| Lucas da Silva Garcia | ||||||||||||||||
| Lucas Ribeiro Moraes | ||||||||||||||||
| Kauly de Souza Camargo | ||||||||||||||||
| André Alves Ribeiro | ||||||||||||||||
| Maxsuel dos Santos da Silva | ||||||||||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário